Místo: Letiště aeroklubu Přibyslav Pořadatel: Svaz modelářů České republiky Pověřený klub: LMK Zephyr Žďár nad Sázavou, č. 346 Kategorie: F3K dle pravidel FAI pro rok 2010 Ředitel soutěže: Jan Šteidl, LMK Zephyr Žďár nad Sázavou Termín: 31. 8. - 1. 9. 2013 Frekvence: 35 a 40 MHz, 2,4 GHz Přihlášky: emailem na adresu jansteidl@gmail.com Startovné: Senioři 400 Kč, junioři a žáci 300 Kč, vklad je možno uhradit před zahájením soutěže Program: Sobota: 9:30-9:50 – prezence závodníků 10:00 – zahájení soutěže cca 18:00 ukončení soutěžních letů Neděle: 9:00 – zahájení soutěžních letů cca 15:00 ukončení soutěžních letů 16:00 vyhlášení výsledků Počet kol: Mistrovství bude létáno na patnáct soutěžních kol. Létané úlohy dle pravidel FAI. Pořadatel má právo podle aktuálních podmínek (počasí, počet závodníků) upravit počet létaných kol v souladu s pravidly. Protesty: Přijímá ředitel soutěže proti vkladu 500 Kč nejpozději do 30-ti minut po události, které se protest týká. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. Letová plocha: Modelářská letová plocha se nachází na okraji runway letiště. Příjezd autem k letové ploše nebude povolen. Během závodů je možný provoz velkých letadel, dbejde proto laskavě všech pokynů pořadatelů. Ubytování: Na letišti je možno kempovat od pátku až do neděle. K dispozici bude kompletní zázemí aeroklubu (WC, sprchy, kuchyňka). V hangáru bude připravena místnost pro nabíjení a uskladnění modelů a vysílačů. Ubytování na letišti je pro závodníky zdarma, pro nelétající doprovod je cena 100 Kč/noc. Stravování: Závodníkům bude k dispozici kuchyňka, gril a letištní bar se základním občerstvením (káva, klobásy). Zajišteny budou také chlazené nápoje (pivo, Kofola) a voda. V sobotu večer proběhne grilování steaků. |
Mistrovství ČR 2013 s mezinárodní účastí
Jméno | Klub | Licence | Kanál | Náhradní kanál |
---|---|---|---|---|
Antonín Pleskač | MK Nové Město na Moravě | CZE 370-14 | 2,4 GHz | |
Martin Tomek | MK Nové Město na Moravě | CZE 370-13 | 2,4 GHz | |
Jan Šteidl | LMK Zephyr Žďár n. S. | CZE 346-32 | 2,4 GHz | |
Tomáš Hájek | LMK Zephyr Žďár nad Sázavou | 2,4 GHz | ||
Milan Havelka | LMK Zephyr Žďár nad Sázavou | 2,4 GHz | ||
Jiří Novohradský | LMK Zephyr Žďár nad Sázavou | 2,4 GHz | ||
Zdeněk Dráždil | LMK Jihlava | CZE 468-76 | 2,4 GHz | |
Petr Hloucha | Model klub Černošice | CZE-14-14 | 2,4 GHz | |
Tomáš Winkler | MK Chrudim | CZE 1040 | 2,4 GHz | |
Vladimír Műller | LMK Libeň | CZE 43-26 | 2,4 GHz | |
Ľubomír Kolárik | TOP GUN club, Bratislava | SVK-1253 | 2,4 GHz | |
Matej Smyčka | TOP GUN club, Bratislava | SVK-1259 | 2,4 GHz | |
Marián Záhumenský | TOP GUN club, Bratislava | SVK-1258 | 2,4 GHz | |
Ondřej Rezler | LMK Chotěboř | CZE 198 - 03 | 2,4 GHz | |
Petr Lovětinský | Klub RC modely | CZE 77-691 | 2,4 GHz | |
Rosťa Kravčík | LMK METEOR Havířov | CZE 187-50 | 2,4 GHz | |
llja Ehrenberger | CZE 1463 | 2,4 GHz | ||
Petr Kupka | MK Nové Město na Moravě | CZE 370-19 | 2,4 GHz | |
Martin Krpata | 2,4 GHz | |||
Marcel Králík | LMK Zlín | 2,4 GHz | ||
Jiří Rafaj | LMK Zlín | 2,4 GHz | ||
Petr Dvořák | LMK Zlín | 2,4 GHz | ||
Ladislav Málek | LMK Zephyr Žďár nad Sázavou | CZE 346-041 | 2,4 GHz | |
Roman Plesl | RCK RCModely | CZE 77-069 | 2,4 GHz | |
Jaroslaw Grzesica | 2,4 GHz | |||
Adam Siama | 2,4 GHz | |||
Jiří Kadlec | CZE 407-4 | 2,4 GHz | ||
Ivan Bortel | 416-47 | 186 | libovoný 35-B | |
Jan Bauer | 416-29 | 2,4 GHz | ||
Jiří Hušek | CZE 043-15 | 2,4 GHz | ||
Jaroslav Jelínek | Juniorklub Hradec Králové | CZE 58-107 | 2,4 GHz | |
Jaroslav Čermák | 2,4 GHz | |||
Pavel Krištof | RCM HK | CZE-11-13 | 2,4 GHz | |
Martin Zemánek | CZE 416-53 | 2,4 GHz | ||
Pavel Pastyřík | 2,4 GHz |
Zobrazuje se 35 položek